Lagercontainer und Materialcontainer:
Abmessungen | Außen [mm] | Innen [mm] | ||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Lagercontainer 6' | 1.980 | 1.970 | 1.910 | 1.800 | 1.860 | 1.730 |
Lagercontainer 8' | 2.438 | 2.200 | 2.260 | 2.275 | 2.106 | 2.050 |
Lagercontainer 9' | 2.931 | 2.200 | 2.260 | 2.270 | 2.106 | 2.050 |
Lagercontainer 10' | 2.991 | 2.438 | 2.591 | 2.831 | 2.344 | 2.376 |
Lagercontainer 20' | 6.058 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.344 | 2.376 |
Bürocontainer:
Abmessungen | Außen [mm] | Innen [mm] | ||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Bürocontainer 10' | 2.989 | 2.435 | 2.591 | 2.795 | 2.240 | 2.340 |
Bürocontainer 20' | 6.055 | 2.435 | 2.591 | 5.860 | 2.240 | 2.340 |
ISO-Norm-Container (Seecontainer) neu + gebraucht:
Abmessungen | Außen [mm] | Innen [mm] | ||||
Länge | Breite | Höhe | Länge | Breite | Höhe | |
Seecontainer 20' DV | 6.058 | 2438 | 2.591 | 5.898 | 2.350 | 2.390 |
Seecontainer 40' DV | 12.192 | 2438 | 2.591 | 12.032 | 2.350 | 2.390 |
Zubehör und Ausstattungsoptionen
Lackierung